Tableau de conversion des grammes et litre
| Kilo | hecto | déca | Unité | déci | centi | mili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
| Kl | hl | dal | l | dl | cl | ml |
| Les épices | Utilisations pour |
|---|---|
| Colombo | Pour les viandes, Mijotés de porc, de poulet avec des légumes |
| Tandoori | Pour les viandes, Il aromatise et relève vos préparations Brochette de volailles, saumon, Riz étuvé à l'indienne, bouquet de légumes. |
| Anis en poudre | Pour les desserts : On sen sert surtout en confiserie et en pâtisserie ou en salade. |
| Gingembre | Pour les légumes : |
| Season Spice (Portland) | |
| Aneth | Pour le poisson |
| Basilic | Salades |
[wpupg-grid-with-filters id= »grille-de-recettes »]
[wpupg-grid-with-filters id= »liste-des-ingredients »]